MODEL GATEKEY
Kondisi diperbarui dari keberhasilan request client terbaru, bukan perkiraan kecepatan atau probe buatan.
| Model | Status live |
|---|---|
GLM 5.3 Flash | Lancar |
DeepSeek V4 Flash | Tidak stabil |
DeepSeek V4.1 Flash | Tidak stabil |
![]() MiMo V2.5 | Tidak stabil |
Qwen 3.8 Flash | Tidak stabil |
big-pickle | Tidak stabil |
![]() mimo-v2.6 | Tidak stabil |
SBSpace Bunny | Tidak stabil |
LCLongCat 2.5 Preview | Tidak stabil |
nemotron-3-nano-omni | Tidak stabil |
nemotron-3.5-lightning | Tidak stabil |
kimi-k3 | Tidak stabil |
laguna-xs-2.1 | Tidak stabil |
L3ling-3.0-flash | Tidak stabil |
north-mini-code | Tidak stabil |
step-3.7-flash | Tidak stabil |
GKmuse-spark-1.3 | Tidak stabil |
gemma-4-26b | Tidak stabil |
GKnex-n2.5-mini | Tidak stabil |
GKnex-n2.5-pro | Tidak stabil |
D3dots-3-note-preview | Tidak stabil |
LFlfm-2.5-2.6b | Tidak stabil |
GKministral-8b-visionVision · Mistral | Tidak stabil |
gemini-3.1-pro | Tidak stabil |
gemini-3.5-flash | Tidak stabil |
gemini-3.6-flash | Tidak stabil |
gemini-3.7-flash | Tidak stabil |
gemini-3.8-flash | Tidak stabil |
claude-sonnet-4.6 | Tidak stabil |
claude-opus-4.6 | Tidak stabil |
grok-4.5 | Tidak stabil |
grok-4.6 | Tidak stabil |
grok-4.7 | Tidak stabil |
Status dihitung dari keberhasilan request client selama 15 menit terakhir. Model berstatus kuning masih dapat digunakan; jika request gagal, coba kembali atau pilih model hijau.
TRAFIK GATEKEY
Aktivitas gabungan seluruh pengguna dalam 15 menit terakhir, tanpa menampilkan identitas siapa pun.